| Реализуемые образовательные программы с указанием уровня образования | образовательные программы начального общего образования; образовательные программы основного общего образования; образовательные программы среднего общего образования; дополнительные общеобразовательные программы, реализация программ профессионального обучения | |||||||||||||||
| Форма обучения | Начальное общее образование: очная, обучение на дому, семейное образование; Основное общее образование: очная, обучение на дому, семейное образование; Среднее общее образование: очная, обучение на дому, самообразование Профессиональное обучение: очное | |||||||||||||||
| Нормативные сроки обучения | начальное общее образование 1-4 классы – 4 года основное общее образование 5-9 классы – 5 лет среднее общее образование 10-11 классы – 2 года Дополнительное образование – в соответствии с программой дополнительного образования детей Профессиональное обучение – 2 года | |||||||||||||||
| Язык на котором осуществляется образование | Русский | |||||||||||||||
| Учебные предметы, курсы, дисциплины, предусмотренные соответствующей образовательной программой | Начальное общее образование: русский язык, литературное чтение, иностранный язык (английский), математика, окружающий мир, основы религиозных культур и светской этики, изобразительное искусство, музыка, труд (технология), физическая культура. Основное общее образование: русский язык, литература, иностранный язык (английский), математика (алгебра, геометрия, вероятность и статистика), информатика, история, обществознание, география, физика, химия, биология, музыка, изобразительное искусство, труд (технология), основы безопасности и защиты Родины, физическая культура. Среднее общее образование: русский язык, литература, иностранный язык (английский) математика (алгебра и начала математического анализа, геометрия, вероятность и статистика), информатика, история, физика, астрономия, химия, биология, основы безопасности и защиты Родины, физическая культура, элективные предметы | |||||||||||||||
| Информация о практиках, предусмотренных соответствующей образовательной программой | Практика образовательной программой не предусмотренна | |||||||||||||||
| Информация о трудоустройстве выпускников в виде численности трудоустроенных выпускников прошлого учебного года, освоивших основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального и высшего образования, по каждой профессии, специальности, в том числе научной, направлению подготовки или укрупненной группе профессий, специальностей и направлений подготовки | Основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального и высшего образования не реализуются | |||||||||||||||
| Информация об использовании при реализации указанных образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | Электронное обучение и дистанционные образовательные технологии при реализации образовательных программ, в том числе адаптированных не используется | |||||||||||||||
| Образовательная программа | Описание образовательных программ Образовательная программа школы (1-4 классы) Образовательная программа школы (5-9 классы) Образовательная программа школы (10-11 классы) Программа воспитания ГБОУ школа № 102 (НОО) | |||||||||||||||
| Учебный план | ||||||||||||||||
| Рабочие программы дисциплин | Рабочие программы дисциплин текущего учебного года | |||||||||||||||
| Календарный учебный график | Годовой календарный учебный график на текущий учебный год | |||||||||||||||
| Информация о методических и иных документах, разработанных для осуществления образовательного процесса | Дорожная карта по преодолению учебной неуспешности обучающихся Анализ дорожной карты по преодолению учебной неуспешности обучающихся | |||||||||||||||
| Информация об общей численности обучающихся |
| |||||||||||||||
| Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических | Образовательные программы начального общего образования – 234 человек Образовательные программы основного общего образования – 302 человек Образовательные программы среднего общего образования – 79 человек | |||||||||||||||
| Информация о численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Образовательные программы начального общего образования – 8 человек Образовательные программы основного общего образования – 10 человек Образовательные программы среднего общего образования – 0 человек | |||||||||||||||
| Информация о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности и научно-исследовательской базе для ее осуществления | Научная деятельность не предусмотрена | |||||||||||||||
| Адаптированные общеобразовательные программы | Адаптированные образовательные программы не реализуются |
Лицензии:
Выписка из реестра лицензий на осуществление образовательной деятельности
Сведения о лицензии в реестре федеральной службу по надзору в сфере образования и науки.
Образовательная деятельность, осуществляемая образовательными организациями, организациями, осуществляющими обучение, а также индивидуальными предпринимателями, за исключением индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность непосредственно, лицензирование которой осуществляют органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие переданные полномочия Российской Федерации в сфере образования (от 17.02.2017)
Государственная аккредитация:
Выписка из Реестра организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам
срок действия аккредитации – бессрочно


