Реализуемые образовательные программы с указанием уровня образования | образовательные программы начального общего образования; образовательные программы основного общего образования; образовательные программы среднего общего образования; дополнительные общеобразовательные программы | |||||||||||||||
Форма обучения | Основная форма – очная, дневная, классно-урочная Обучение на дому по медицинским показаниям Семейное образование — экстернат | |||||||||||||||
Нормативные сроки обучения | 1 ступень (начальное общее образование 1-4 классы) — 4 года 2 ступень (основное общее образование 5-9 классы) — 5 лет 3 ступень (среднее полное общее образование 10-11 классы)- 2 года Дополнительное образование – в соответствии с программой дополнительного образования детей | |||||||||||||||
Язык на котором осуществляется образование | Русский | |||||||||||||||
Информация о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин, предусмотренных соответствующей образовательной программой | Информация о реализуемых образовательных программах | |||||||||||||||
Информация о практиках, предусмотренных соответствующей образовательной программой | Практика образовательной программой не предусмотренна | |||||||||||||||
Информация об использовании при реализации указанных образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | Электронное обучение и дистанционные образовательные технологии при реализации образовательных программ, в том числе адаптированных не используется | |||||||||||||||
Образовательная программа | Описание образовательных программ Образовательная программа школы (1-4 классы) Образовательная программа школы обновленные ФГОС (1-4 классы) Программа воспитания ГБОУ школа № 102 Образовательная программа школы обновленные ФГОС (5-9 классы) | |||||||||||||||
Учебный план | Учебный план обучения на дому | |||||||||||||||
Рабочие программы дисциплин | Рабочие программы дисциплин текущего учебного года | |||||||||||||||
Календарный учебный график | Годовой календарный учебный график на текущий учебный год | |||||||||||||||
Информация о методических и иных документах, разработанных для осуществления образовательного процесса | Дорожная карта по преодолению учебной неуспешности обучающихся Анализ дорожной карты по преодолению учебной неуспешности обучающихся | |||||||||||||||
Информация об общей численности обучающихся |
| |||||||||||||||
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | Образовательные программы за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации не реализуются | |||||||||||||||
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 685 ( из них 57 иностранных граждан) | |||||||||||||||
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | Образовательные программы за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов не реализуются | |||||||||||||||
Информация о численности обучающихся по договорам об образовани, заключаемых при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица (далее — договор об оказании платных образовательных услуг) (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | Договоров об образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица нет | |||||||||||||||
Информация о реализуемых адаптированных образовательных программах | Адаптированные образовательные программы не реализуются |