В целях подготовки к проведению государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) в 2025 году Управление организации и проведения государственной итоговой аттестации (далее – Управление) направляет график обработки экзаменационных материалов основного периода проведения ГИА по образовательным программам среднего общего образования в 2025 году (далее – график).
Обращаем внимание, что график составлен с учетом пунктов 84, 85, 87, 92 и 97(1) Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утвержденного приказом Минпросвещения России и Рособрнадзора от 04.04.2023 No 233/552 (зарегистрирован Минюстом России 15.05.2023, регистрационный No 73314), и регламентирует утверждение результатов экзаменов государственными экзаменационными комиссиями субъектов Российской Федерации и ознакомление с данными результатами участников экзаменов не позднее указанных в графике сроков.
Управление рекомендует разработать региональные графики официальных дней объявления результатов ГИА и обработки апелляций о несогласии с выставленными баллами в соответствии с фактической датой официального объявления результатов экзаменов.
Обращаем внимание, что при составлении графиков необходимо учесть положения пункта 97 (1) Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утвержденного приказом Минпросвещения России и Рособрнадзора от 04.04.2023 No 233/552 (зарегистрирован Минюстом России 15.05.2023, регистрационный No 73314) о дополнительных днях для пересдачи экзаменов, в соответствии с которыми заявления подаются участниками ГИА не ранее шести рабочих дней и не позднее двух рабочих дней до дня экзамена, пересдаваемого в дополнительный день.
№ | Экзамен | Дата экзамена | Завершение обработки экзаменационных работ на региональном уровне (не позднее указанной даты) | Обработка экзаменационных работ на федеральном уровне и направление результатов ГИА- 11 в регионы (не позднее указанной даты) |
---|---|---|---|---|
1 | История, Литература, Химия | 23.05 (пт) | 27.05 (вт) | 04.06 (ср) |
2 | Математика (базовый уровень) | 27.05 (вт) | 30.05 (пт) | 09.06 (пн) |
3 | Математика (профильный уровень) | 27.05 (вт) | 31.05 (сб) | 09.06 (пн) |
4 | Русский язык | 30.05 (пт) | 05.06 (чт) | 15.06 (вс) |
5 | Обществознание, Физика | 02.06 (пн) | 06.06 (пт) | 18.06 (ср) |
6 | Биология, География | 05.06 (чт) | 09.06 (пн) | 19.06 (чт) |
7 | Иностранные языки (письменно) | 05.06 (чт) | 09.06 (пн) | 23.06 (пн) |
8 | Иностранные языки (устно) | 10.06 (вт) | 14.06 (сб) | – |
9 | Иностранные языки (устно) | 11.06 (ср) | 15.06 (вс) | – |
10 | Информатика | 10.06 (вт) | 12.06 (чт) | 23.06 (пн) |
11 | Информатика | 11.06 (ср) | 13.06 (пт) | 23.06 (пн) |
12 | Резерв: География, Литература, Физика, Обществознание | 16.06 (пн) | 19.06 (чт) | 27.06 (пт) |
13 | Резерв: Русский язык | 17.06 (вт) | 20.06 (пт) | 27.06 (пт) |
14 | Резерв: История, Химия | 18.06 (ср) | 21.06 (сб) | 27.06 (пт) |
15 | Резерв: Иностранные языки (устно) | 18.06 (ср) | 21.06 (сб) | 27.06 (пт) |
16 | Резерв: Иностранные языки (письменно) | 19.06 (чт) | 22.06 (вс) | – |
17 | Резерв: Информатика | 19.06 (чт) | 21.06 (сб) | 27.06 (пт) |
18 | Резерв: Биология | 19.06 (чт) | 22.06 (вс) | 27.06 (пт) |
19 | Резерв: Математика (база/профиль) | 20.06 (пт) | 23.06 (пн) | 29.06 (вс) |
20 | Резерв: Информатика | 23.06 (пн) | 25.06 (ср) | 29.06 (вс) |
21 | Резерв: Все предметы | 23.06 (пн) | 26.06 (чт) | 29.06 (вс) |
22 | Дополнительные дни проведения ЕГЭ Информатика | 03.07 (чт) | 05.07 (сб) | 11.07 (пт) |
23 | Дополнительные дни проведения ЕГЭ Литература, Химия, Русский, Физика | 03.07 (чт) | 06.07 (вс) | 11.07 (пт) |
24 | Дополнительные дни проведения ЕГЭ Иностранные языки (письм.) | 03.07 (чт) | 06.07 (вс) | 12.07 (сб) |
25 | Дополнительные дни проведения ЕГЭ Иностранные языки (устно) | 04.07 (пт) | 07.07 (пн) | – |
26 | Дополнительные дни проведения ЕГЭ Биология, География, История и др. | 04.07 (пт) | 07.07 (пн) | 12.07 (сб) |
Оригинал информационных писем можно посмотреть:
ПисьмоРОНот2025_06_05№10_143_ОграфикеобработкиГИА_11график
ПисьмоРОНот2025_06_05№10_143_Ографикеобработки_ГИА_11